Aktuální pořadí Zelené ligy

Průběžné pořadí oddílů v Zelené lize a bodování jednotlivých soutěží.

2026/2027

  1. 63. PTO Phoenix – 89.5 b.
  2. 34. PTO Tulák – 85 b.
  3. 10. PTO Severka – 77.5 b.
  4. 176. PTO Vlčata – 64 b.
  5. 21. PTO Hády – 55 b.
  6. 6. PTO Nibowaka – 53.5 b.
  7. 66. PTO Brabrouci – 46 b.
  8. 11. PTO Iktomi – 45 b.
  9. 48. PTO Stezka – 44.5 b.
  10. 64. PTO Lorien – 34 b.
  11. 32. PTO Severka – 31 b.
  12. 15. PTO Vatra – 29 b.
  13. 2. PTO Poutníci – 19 b.
  14. 111. PTO Vinohrady – 16 b.
  15. 172. PTO Pegas – 0 b.
  16. 41. PTO Dráčata – 0 b.
  17. 61. PTO Tuhas – 0 b.
  18. 8. PTO Mustangové – 0 b.
  19. 99. PTO Kamzíci – 0 b.
  20. PTO Žabky Jedovnice – 0 b.
  21. ZS PCV – 0 b.